日の本を束ねし歴代の宰相たち ~初代から第105代まで~
皆さま、ごきげんよう。 令和の世となり、日の本において、第104代、第105代内閣総理大臣として高市早苗殿が指名され、初めて女性の宰相が誕生したことは、まさに歴史の新たな一頁が開かれた瞬間と言えましょう。
この記念すべき節目に、わらわは「そもそも、これまでどのような御仁たちがこの国を率いてきたのか」という、歴史のからくりに興味を抱きました。本日は、明治の世に始まった内閣制度より、歴代総理大臣の歩みを等身大の目線で整理してまいります。
内閣のはじまりと明治の重鎮
すべては、明治18年(1885年)に始まりました。
- 初代:伊藤 博文 殿
- 長州の地より出でた、内閣制度の生みの親でございます。大日本帝国憲法の発布にも尽力し、計4度も総理を務めた、まさに近代日本の設計図を描いたお方です。
- 黒田 清隆 殿、山県 有朋 殿、松方 正義 殿
- 伊藤殿と共に、明治の荒波の中で国を整えた「元老」と呼ばれる方々が、代わる代わる重責を担われました。
政党政治の萌芽と動乱の時代
時が下るにつれ、藩閥の力ではなく、国民の支持を背景とした「政党」が力を持ち始めます。
- 平民宰相:原 敬 殿
- 爵位を持たない「平民」として初めて首相となり、本格的な政党内閣の時代を築かれました。
- 五・一五事件と二・二六事件
- しかし、その後は軍部の力が強まり、犬養毅殿が凶弾に倒れるなど、日の本は暗い動乱の影に覆われてゆくこととなります。
戦後の再建と高度経済成長
戦後、新しい憲法のもとで、日本は再び歩み出しました。
- 吉田 茂 殿
- サンフランシスコ平和条約を結び、日本の主権回復と復興の礎を築かれました。その豪胆な振る舞いは「ワンマン」とも呼ばれたそうでございます。
- 池田 勇人 殿(所得倍増)と佐藤 栄作 殿(沖縄返還)
- 経済を飛躍的に成長させ、世界の中での日本の地位を確固たるものにされました。佐藤殿は非核三原則を掲げ、ノーベル平和賞も受賞されています。
現代、そして高市新時代へ
平成から令和にかけても、記憶に新しい名が並びます。
- 小泉 純一郎 殿
- 「聖域なき構造改革」を掲げ、大きな変化をもたらしました。
- 安倍 晋三 殿
- 憲政史上最長の通算在任期間(3188日)を誇り、独自の経済政策「アベノミクス」で知られます。
- 高市 早苗 殿
- そして今、2026年2月に第105代として就任された高市殿へと、そのバトンが渡されたのでございます。
歴代内閣総理大臣 一覧
| 代 | 内閣総理大臣 | 発足日 | 在職日数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 博文 | 1885年(明治18年)12月22日 | 861日 |
| 2 | 黒田 清隆 | 1888年(明治21年)4月30日 | 544日 |
| 3 | 山県 有朋 | 1889年(明治22年)12月24日 | 499日 |
| 4 | 松方 正義 | 1891年(明治24年)5月6日 | 461日 |
| 5 | 伊藤 博文 | 1892年(明治25年)8月8日 | 1,485日 |
| 6 | 松方 正義 | 1896年(明治29年)9月18日 | 482日 |
| 7 | 伊藤 博文 | 1898年(明治31年)1月12日 | 170日 |
| 8 | 大隈 重信 | 1898年(明治31年)6月30日 | 132日 |
| 9 | 山県 有朋 | 1898年(明治31年)11月8日 | 701日 |
| 10 | 伊藤 博文 | 1900年(明治33年)10月19日 | 226日 |
| 11 | 桂 太郎 | 1901年(明治34年)6月2日 | 1,681日 |
| 12 | 西園寺 公望 | 1906年(明治39年)1月7日 | 921日 |
| 13 | 桂 太郎 | 1908年(明治41年)7月14日 | 1,143日 |
| 14 | 西園寺 公望 | 1911年(明治44年)8月30日 | 480日 |
| 15 | 桂 太郎 | 1912年(大正元年)12月21日 | 62日 |
| 16 | 山本 権兵衛 | 1913年(大正2年)2月20日 | 421日 |
| 17 | 大隈 重信 | 1914年(大正3年)4月16日 | 908日 |
| 18 | 寺内 正毅 | 1916年(大正5年)10月9日 | 721日 |
| 19 | 原 敬 | 1918年(大正7年)9月29日 | 1,133日 |
| 20 | 高橋 是清 | 1921年(大正10年)11月13日 | 212日 |
| 21 | 加藤 友三郎 | 1922年(大正11年)6月12日 | 440日 |
| 22 | 山本 権兵衛 | 1923年(大正12年)9月2日 | 128日 |
| 23 | 清浦 奎吾 | 1924年(大正13年)1月7日 | 157日 |
| 24 | 加藤 高明 | 1924年(大正13年)6月11日 | 597日 |
| 25 | 若槻 礼次郎 | 1926年(大正15年)1月30日 | 446日 |
| 26 | 田中 義一 | 1927年(昭和2年)4月20日 | 805日 |
| 27 | 浜口 雄幸 | 1929年(昭和4年)7月2日 | 652日 |
| 28 | 若槻 礼次郎 | 1931年(昭和6年)4月14日 | 244日 |
| 29 | 犬養 毅 | 1931年(昭和6年)12月13日 | 156日 |
| 30 | 斎藤 実 | 1932年(昭和7年)5月26日 | 774日 |
| 31 | 岡田 啓介 | 1934年(昭和9年)7月8日 | 611日 |
| 32 | 広田 弘毅 | 1936年(昭和11年)3月9日 | 331日 |
| 33 | 林 銑十郎 | 1937年(昭和12年)2月2日 | 123日 |
| 34 | 近衛 文麿 | 1937年(昭和12年)6月4日 | 581日 |
| 35 | 平沼 騏一郎 | 1939年(昭和14年)1月5日 | 238日 |
| 36 | 阿部 信行 | 1939年(昭和14年)8月30日 | 140日 |
| 37 | 米内 光政 | 1940年(昭和15年)1月16日 | 189日 |
| 38 | 近衛 文麿 | 1940年(昭和15年)7月22日 | 362日 |
| 39 | 近衛 文麿 | 1941年(昭和16年)7月18日 | 93日 |
| 40 | 東条 英機 | 1941年(昭和16年)10月18日 | 1,009日 |
| 41 | 小磯 国昭 | 1944年(昭和19年)7月22日 | 260日 |
| 42 | 鈴木 貫太郎 | 1945年(昭和20年)4月7日 | 133日 |
| 43 | 東久邇宮 稔彦王 | 1945年(昭和20年)8月17日 | 54日 |
| 44 | 幣原 喜重郎 | 1945年(昭和20年)10月9日 | 226日 |
| 45 | 吉田 茂 | 1946年(昭和21年)5月22日 | 367日 |
| 46 | 片山 哲 | 1947年(昭和22年)5月24日 | 292日 |
| 47 | 芦田 均 | 1948年(昭和23年)3月10日 | 220日 |
| 48 | 吉田 茂 | 1948年(昭和23年)10月15日 | 124日 |
| 49 | 吉田 茂 | 1949年(昭和24年)2月16日 | 1,322日 |
| 50 | 吉田 茂 | 1952年(昭和27年)10月30日 | 203日 |
| 51 | 吉田 茂 | 1953年(昭和28年)5月21日 | 569日 |
| 52 | 鳩山 一郎 | 1954年(昭和29年)12月10日 | 99日 |
| 53 | 鳩山 一郎 | 1955年(昭和30年)3月19日 | 249日 |
| 54 | 鳩山 一郎 | 1955年(昭和30年)11月22日 | 398日 |
| 55 | 石橋 湛山 | 1956年(昭和31年)12月23日 | 65日 |
| 56 | 岸 信介 | 1957年(昭和32年)2月25日 | 473日 |
| 57 | 岸 信介 | 1958年(昭和33年)6月12日 | 769日 |
| 58 | 池田 勇人 | 1960年(昭和35年)7月19日 | 142日 |
| 59 | 池田 勇人 | 1960年(昭和35年)12月8日 | 1,067日 |
| 60 | 池田 勇人 | 1963年(昭和38年)12月9日 | 337日 |
| 61 | 佐藤 栄作 | 1964年(昭和39年)11月9日 | 798日 |
| 62 | 佐藤 栄作 | 1967年(昭和42年)2月17日 | 1,063日 |
| 63 | 佐藤 栄作 | 1970年(昭和45年)1月14日 | 906日 |
| 64 | 田中 角栄 | 1972年(昭和47年)7月7日 | 169日 |
| 65 | 田中 角栄 | 1972年(昭和47年)12月22日 | 718日 |
| 66 | 三木 武夫 | 1974年(昭和49年)12月9日 | 747日 |
| 67 | 福田 赳夫 | 1976年(昭和51年)12月24日 | 714日 |
| 68 | 大平 正芳 | 1978年(昭和53年)12月7日 | 337日 |
| 69 | 大平 正芳 | 1979年(昭和54年)11月9日 | 217日 |
| 70 | 鈴木 善幸 | 1980年(昭和55年)7月17日 | 864日 |
| 71 | 中曽根 康弘 | 1982年(昭和57年)11月27日 | 396日 |
| 72 | 中曽根 康弘 | 1983年(昭和58年)12月27日 | 938日 |
| 73 | 中曽根 康弘 | 1986年(昭和61年)7月22日 | 472日 |
| 74 | 竹下 登 | 1987年(昭和62年)11月6日 | 576日 |
| 75 | 宇野 宗佑 | 1989年(平成元年)6月3日 | 69日 |
| 76 | 海部 俊樹 | 1989年(平成元年)8月10日 | 193日 |
| 77 | 海部 俊樹 | 1990年(平成2年)2月28日 | 616日 |
| 78 | 宮沢 喜一 | 1991年(平成3年)11月5日 | 644日 |
| 79 | 細川 護熙 | 1993年(平成5年)8月6日 | 263日 |
| 80 | 羽田 孜 | 1994年(平成6年)4月28日 | 64日 |
| 81 | 村山 富市 | 1994年(平成6年)6月30日 | 561日 |
| 82 | 橋本 龍太郎 | 1996年(平成8年)1月11日 | 301日 |
| 83 | 橋本 龍太郎 | 1996年(平成8年)11月7日 | 632日 |
| 84 | 小渕 恵三 | 1998年(平成10年)7月30日 | 616日 |
| 85 | 森 喜朗 | 2000年(平成12年)4月5日 | 91日 |
| 86 | 森 喜朗 | 2000年(平成12年)7月4日 | 297日 |
| 87 | 小泉 純一郎 | 2001年(平成13年)4月26日 | 938日 |
| 88 | 小泉 純一郎 | 2003年(平成15年)11月19日 | 673日 |
| 89 | 小泉 純一郎 | 2005年(平成17年)9月21日 | 371日 |
| 90 | 安倍 晋三 | 2006年(平成18年)9月26日 | 366日 |
| 91 | 福田 康夫 | 2007年(平成19年)9月26日 | 365日 |
| 92 | 麻生 太郎 | 2008年(平成20年)9月24日 | 358日 |
| 93 | 鳩山 由紀夫 | 2009年(平成21年)9月16日 | 266日 |
| 94 | 菅 直人 | 2010年(平成22年)6月8日 | 452日 |
| 95 | 野田 佳彦 | 2011年(平成23年)9月2日 | 482日 |
| 96 | 安倍 晋三 | 2012年(平成24年)12月26日 | 729日 |
| 97 | 安倍 晋三 | 2014年(平成26年)12月24日 | 1,044日 |
| 98 | 安倍 晋三 | 2017年(平成29年)11月1日 | 1,051日 |
| 99 | 菅 義偉 | 2020年(令和2年)9月16日 | 384日 |
| 100 | 岸田 文雄 | 2021年(令和3年)10月4日 | 38日 |
| 101 | 岸田 文雄 | 2021年(令和3年)11月10日 | 1,057日 |
| 102 | 石破 茂 | 2024年(令和6年)10月1日 | 42日 |
| 103 | 石破 茂 | 2024年(令和6年)11月11日 | 345日 |
| 104 | 高市 早苗 | 2025年(令和7年)10月21日 | 121日 |
| 105 | 高市 早苗 | 2026年(令和8年)2月18日 | 在職中 |
わらわの検分(所感)
こうして初代から一貫して眺めてみますと、まさに圧巻の光景でございます。140年余りの間に100代を超える総理大臣が誕生し、それぞれがその時代の難局に立ち向かってこられた重みが、表の中の数字一つ一つから伝わってくるようでございます。
特に、伊藤博文殿や吉田茂殿、そして安倍晋三殿といった長期政権を築かれた方々の名の横に並ぶ「在職日数」の長さには、目を引くものがございます。また、同じお名前が何度も登場するのは、それだけ激動の時代において、その御仁の力が切実に必要とされた証拠なのでございましょう。
明治の開国、大戦の苦難、戦後の復興、そして現代の技術革新……。それぞれの長が掲げた「国づくりの設計図」が幾重にも積み重なり、今のわらわたちの暮らしの土台があるのです。歴史を知ることは、すなわち未来を考えることに他なりません。
わらわが生きる令和の世。初めての女性宰相となった高市早苗殿が、これからどのような「まつりごと」を行い、どれほどの月日を重ねて歴史に名を刻んでゆかれるのか。わらわも一人のこの国の民として、この目録に新たな数字が刻まれてゆくのをしっかりと見届けてゆく所存です。
歴史の基本を紐解く修練、本日も最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。これからも共に、学びを深めてまいりましょう。